|
Pulsoximeter 3303 (mit Alarmfunktionen) |
||
| Mobiles handliches Pulsoximeter für Puls, Sättigung und Pulsstärke. |
![]() |
|
| Große hell leuchtende LED-Anzeige. | ||
| 3 Betriebsmodi, Klinik, Schlaf, Heimpflege | ||
| Regelbare akustische Systolenkontrolle. | ||
| Regelbare akustische und optische Alarmfunktionen. | ||
| Regelbare Alarm-Lautstärke. | ||
| Regelbare Helligkeit des Displays. | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Betrieb über internen leistungsstarken Akkumulator oder Netz. | ||
| NiMH: 6 Stunden Ladezeit, 24 Stunden Betrieb. | ||
| Daten-Speicher für 99 Patienten bzw. über 24 Stunden. | ||
| Perfekte Dokumentation aller Daten über PC. | ||
|
|
||
|
|
||
| Große Auswahl an Sensoren für alle Applikationen. | ||
|
|
||
|
|
||
| Gewicht: 540 g | ||
| Abmessungen 184 x 84 x 57 mm (H x B x T) | ||
| Zum Standard-Lieferumfang gehören: | ||
| 1 Pulsoximeter 3303 | ||
| 1 Netz-/Ladegerät, 24 V/500 mA | ||
|
1 Fingerclip-Sensor für Erwachsene
|
||
|
1 Schutzschuh mit Aufsteller
|
||
| 1 Verlängerungskabel, Oximetrie (1.50 m) | ||
| 1 Anleitung | ||
| Prospekt anschauen | ||
| Anleitung anschauen | ||
| Preise anschauen | ||
| Weitere Produktinformationen übersenden wir Ihnen gerne. Nutzen Sie einfach unser Feedback-Formular. | ||